
Ekscytacja miesza się we mnie ze stresem przy pisaniu tego posta. Dotarliśmy do momenty gdy czas opublikować ranking planerów 2022 i to będzie wyjątkowy film. Materiał, na który nie tylko ja czekałam!
Jakie są planery na 2022?
W dużej mierze, widzę znaczną różnicę w jakości produktów, które możemy znaleźć na rynku. Wiele producentów i wydawców zdaje się mieć świadomość tego, że oczekujemy jako konsumenci dobrego produktu. Papier jest drogi, ale jest wysokiej jakości, wręcz luksusowy. To też chyba nie przypadek, że sporo planerów skupia się też na finansowych bilansach i tabelach. Nic dziwnego – ranking planerów 2022 nie istnieje w próżni, a w czasach pandemii, inflacji i recesji patrzymy na nasze finanse wyjątkowo uważnie. No i dalej potrzebujemy planerów żeby mieć wszystko pod kontrolą.
1: Dziennik LoJournal
Cena | 129 zł |
Zalety | + unikalny charakter, łączący potrzebę planowania z pełnym, ciekawym życiem, w którym nie tylko produktywność się liczy. + fantastyczna jakość papieru + format B5 + dostępne miesięczne, tygodniowe i dzienne rozkładówki + dodatkowe strony na książki, filmy, podróże i notatki |
Wady | – kiedyś się skończy |
Sklep | LoJournal.pl |

2: Planner Paper Lova Grasse Geometric / granatowy / Magdalena Tekieli Design
Cena | 89 zł |
Zalety | + przepiękny design, nieco w klimacie vintage + prosty i przejrzysty format tygodniówki + strony notatnikowej, szkicownik i strony z boxami do tworzenia własnych checklist + fantastyczna jakość papieru + solidna konstrukcja, która wytrzyma rok |
Wady | – format A5 |
Sklep | Lumann |

3: Planer Pełen Czasu od Pani Swojego Czasu
Cena | 99 zł (A5) / 119 zł (B5) |
Zalety | + Elastyczność charakterystyczna dla bullet-journal + Strony miesięczne + Numerowane strony + Bardzo przyjemny w dotyku papier + Wytrzymała okładka + Dwa rozmiary do wyboru + Sporo wariantów kolorystycznych |
Wady | – Wymagający od użytkownika – wszystko trzeba stworzyć samemu. Sprawdzi się więc lepiej osobie, która już ma pewne doświadczenie z planowaniem – Dość drogi w zestawieniu z wnętrzem. – Delikatnie żółty papier |
Sklep | LINK |

4: Momonde – Planner niedatowany Floral Cloud tygodniowy
Cena | 119 zł |
Zalety | + Stworzony z myślą o osobach z profesją, w której pracują z jednostkowymi klientami. + Dużo stron poświęconych finansom + Zawiera też nawykownik, rozkład miesięczny, kalendarze na 2021, 2022 i inne. + planer szkoleń, urlopów + W zestawie z naklejkami + Możliwa personalizacja |
Wady | – Skierowany do bardzo konkretnej grupy docelowej – nie jest to uniwersalny produkt – Dość wysoka cena – Format A5 |
Sklep | Momonde.co |

5: Make it easy
Cena | 54 zł |
Zalety | + rozkładówka tygodnia z miejscem na notatki + duży dział kropkowanych stron na notatki na końcu planera + ładny wybór okładek + wzmacniane narożniki + korzystna cena w relacji do produktu |
Wady | – bardzo podstawowy papier – spirala |
Sklep | Make-it-easy.pl |

6: Minimalife
Cena | 110 zł |
Zalety | + przepiękna oprawa graficzna, wzbogacona kolorem, bardzo mocno w trendach + przejrzysta rozkładówka miesięczna, dobry plan tygodnia + strony celów, finansowe, podróżne, miejsce na listy + przestrzeń na notatki z tyłu + plan kwartalny |
Wady | – nieładna, złota gumka, która psuje efekt – satynowa okładka, która łatwo się ubrudzi – format A5 |
Sklep | Minimalife Sklep |

7: Jaśnie Plan
Cena | 129 zł |
Zalety | + narzędzie oferujące funkcje rozwojowe wraz z możliwością planowania + przejrzysta rozkładówka miesiąca, dobry nawykownik + miejsce na notatki z tyłu + przyjemna, elegancka okładka |
Wady | – nieco dziwny, niestandardowy format – weekend w tygodniówce zamiast osobnych pól na sobotę i niedzielę – długa instrukcja obsługi, którą można by dostarczyć osobno (np. pdf do zakupu) |
Sklep | Jaśnie Plan Sklep |

8: Klasyk Planner Papierniczeni
Cena | 88 zł |
Zalety | + bardzo przyjemny, aksamitny papier + przejrzysta rozkładówka tygodnia + minimalistyczny rozkład miesiąca + dużo miejsca na notatki z tyłu |
Wady | – okładka nie sprawia wrażenia trwałej i łatwo się brudzi – format A5 |
Sklep | Papierniczeni Sklep |

9: Planer Dream & Create
Cena | 129 zł |
Zalety | + wyraźny podział na kolumnę godzinową i listę zadań + strony celowe – finanse, prezenty, urlopy, podróże + miejsce na cele roczne + miejsce na notatki z tyłu |
Wady | – rozkład dzienny zamiast tygodniowego – format A5 – bardzo ciężki i nieporęczny, wyłącznie do użytku w domu – wysoka cena w stosunku do produktu |
Sklep | Dream & Create Sklep |

10: Kalendarz Doktor Ani
Cena | 129 zł |
Zalety | + przejrzysta tygodniówka + dodatkowe treści zdrowotne i lifestylowe + działy finanse, zdrowie + miejsce na notatki |
Wady | – opóźnienie w druku, przez które nie dotarł do mnie fizycznie |
Sklep | Sklep Doktor Ani |

KONKURS
Ranking planerów 2022 (podobnie jak zeszłoroczny) nie mógłby się zakończyć bez konkursu. Tym razem do rozdania mam aż siedem planerów! Dlatego jeżeli chcesz wygrać jeden z nich, wskakuj na stronę rozdania, klikając w obrazek poniżej.
